13-inch iPad Pro M5 Wi‑Fi + Cellular 2TB with standard glass - Space Black,Model A3361
1 887 535 ₸
13-inch iPad Pro M5 Wi‑Fi + Cellular 2TB with standard glass - Space Black,Model A3361
Характеристики
| Bluetooth интерфейсBluetooth 6 | EPREL2402636 | USB интерфейсThunderbolt / USB 4 |
| Wi-Fi интерфейсIEEE 802.11be WI-FI 7 | Аксессуары в комплектеiPad Pro, Кабель зарядки USB-C, Адаптер питания USB-C 20 Вт | АртикулME8J4QA/A |
| Вес коробки брутто (кг)1.09 кг | Вес товара без упаковки нетто (кг)1.09 кг | Внутренняя память2 ТБ |
Нашли дешевле?
Технические характеристики 13-inch iPad Pro M5 Wi‑Fi + Cellular 2TB with standard glass - Space Black,Model A3361
Apicore
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 6 |
|---|---|
| EPREL | 2402636 |
| USB интерфейс | Thunderbolt / USB 4 |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11be WI-FI 7 |
| Аксессуары в комплекте | iPad Pro, Кабель зарядки USB-C, Адаптер питания USB-C 20 Вт |
| Артикул | ME8J4QA/A |
| Вес коробки брутто (кг) | 1.09 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.09 кг |
| Внутренняя память | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Время работы в режиме веб-серфинга | Макс. 10 часов |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Встроенные устройства | Четыре динамика, Четыре микрофона |
| Высота (мм) | 215.5 |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 5.1 |
| Датчики | Датчик окружающего света, Аккелерометр, Барометр, Face ID, Гироскоп с тремя осями, LiDAR сканер |
| Дополнительная камера | 12 МП |
| Емкость батареи | 38.99 Вт·ч |
| Ехнологии сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, BT, Smart Connector, Магнитный разъем |
| Кабель зарядки USB-C | 1 м |
| Класс энергопотребления | G |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек, 25 к/сек, 30 к/сек, 60 к/сек |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -20 °C |
| Навигация | GPS, iBeacon, Цифровой компас, Wi-Fi, GNSS, Мобильные данные |
| Номинальный вес | 0.582 кг |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Операционная система | Apple iPadOS 26 |
| Основной цвет | Чёрный |
| Особенности | Быстрая зарядка, Apple Pay, 16-ядерный Neural Engine, Режимы изоляции голоса и широкополосного микрофона, Совместное использование экрана, FaceTime портрет, FaceTime с SharePlay, Wi‑Fi вызовы, Пользовательская настройка максимального уровня громкости, 10- |
| Особенности видео | Видеозвонки FaceTime, Center Stage, Поддержка полного нативного разрешения на встроенном дисплее с миллионами цветов, Native DisplayPort выход через USB-C, Видео декодер, Видео энкодер, Процессор кодирования и декодирования ProRes, Декодирование AV1, Подд |
| Особенности голосового помощника | Отправляйте сообщения, устанавливайте напоминания и многое другое с помощью голосовых команд |
| Особенности дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, Полностью ламинированный дисплей, Антибликовое покрытие, Широкий цветовой охват (P3), Дисплей True Tone, Поддержка Apple Pencil Pro, Поддержка Apple Pencil (USB‑C), Режим зависания Apple Pencil, Ultra |
| Особенности звука | Dolby Atmos, FaceTime audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Пространственный звук |
| Поверхность монитора | Стандартное стекло |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless |
| Поддерживаемые видео форматы | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Поддерживаемые сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48), 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n1 |
| Поддерживаемые форматы картинок | JPG, HEIF |
| Производитель | APPLE |
| Процессор | Apple M5 |
| Размер дисплея | 13" |
| Разрешение камеры | 12 МП |
| Разрешение экрана | 2752x2064 |
| Серия и семейство | iPad Pro 13 (M5) |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор |
| Технология дисплея | Tandem OLED |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Тип продукта | Планшетный ПК |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Тип устройства питания | Power Adapter (EU) |
| Тип штекера | EUR (Continental Europe, 2-pin) |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Установленные программы | Калькулятор, Календарь, Часы, Камера, Настройки, Телефон, FaceTime, Почта, Safari, Карты, iTunes Store, App Store, Контакты, Напоминания, Подкасты, Локатор, Photo Booth, Ярлыки, Акции, Советы, ТВ, Голосовые заметки, Книги, Файлы, Freeform, Дом, Увеличител |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
| Фронтальная вспышка | True Tone + Retina Flash |
| Функции камеры | Сапфировое стекло для объективаАвтоматическая стабилизация изображенияРежим серийной съёмкиАвтофокус с пикселями фокусировки5-элементная линзаШирокий цветовой охват для фото и Live PhotosРасширенная коррекция красных глазAudio ZoomSlo-mo видеоСтабилизация |
| Функция сотового телефона | Да |
| Цвет | Space Black |
| Ширина (мм) | 281.6 |
| Штук в упаковке | 1 |
| Языки голосового помощника | Датский, Голандский, Английский, Финский, Французкий, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Норвежский, Мандаринский китайский, Кантонский, Арабский, Иврит, Малайский, Тайский |
Вы смотрели