Рабочая станция Dell/Pro Max Tower T2 FCT2250/Tower/3г/Core Ultra 9/285/1,9 GHz/32 Gb(2x16Gb)/M.2 SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/Integrated/256 Mb/Window
1 246 454 ₸
Рабочая станция Dell/Pro Max Tower T2 FCT2250/Tower/3г/Core Ultra 9/285/1,9 GHz/32 Gb(2x16Gb)/M.2 SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/Integrated/256 Mb/Window
Характеристики
| АксессуарыKeyboard (QWERTY) + Optical Mouse | Битность операционной системы64 | Блок питания1500W |
| БрендDell | Версия операционной системыPro | Дополнительные характеристикиCore Ultra 9 vPro |
| КлавиатураDell Wired Keyboard - KB216 - Kazakh (QWERTY) - Black | Количество дисков1 | МанипуляторDell Wired Mouse - MS116 (Проводная) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Рабочая станция Dell/Pro Max Tower T2 FCT2250/Tower/3г/Core Ultra 9/285/1,9 GHz/32 Gb(2x16Gb)/M.2 SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/Integrated/256 Mb/Window
Apicore
| Аксессуары | Keyboard (QWERTY) + Optical Mouse |
|---|---|
| Битность операционной системы | 64 |
| Блок питания | 1500W |
| Бренд | Dell |
| Версия операционной системы | Pro |
| Дополнительные характеристики | Core Ultra 9 vPro |
| Клавиатура | Dell Wired Keyboard - KB216 - Kazakh (QWERTY) - Black |
| Количество дисков | 1 |
| Манипулятор | Dell Wired Mouse - MS116 (Проводная) |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | Pro Max Tower T2 FCT2250 |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Модель чипсета видеокарты | Integrated |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 1024 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Серия процессора | 285 |
| Сетевая карта (скорость передачи) | 10/100/1000 |
| Тип жесткого диска | M.2 SSD |
| Тип кейса | Tower |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 1,9 |
Вы смотрели