ASUS NUC 15 PRO/RNUC15CRKU500002/Ultra 5 225H 28W/Intel Arc graphics/no RAM/no Storage/Intel Wi-Fi 7 BE201/USB Total - 7/4 USB Type-A/3 USB Type-C (1x USB3.2 + 2x TB4)/2x HDMI 2.1/Support Displays - 4x 4K/no OS/EU Cord/Kit (L6)/Slim/EAN:4711387949856
301 310 ₸
ASUS NUC 15 PRO/RNUC15CRKU500002/Ultra 5 225H 28W/Intel Arc graphics/no RAM/no Storage/Intel Wi-Fi 7 BE201/USB Total - 7/4 USB Type-A/3 USB Type-C (1x USB3.2 + 2x TB4)/2x HDMI 2.1/Support Displays - 4x 4K/no OS/EU Cord/Kit (L6)/Slim/EAN:4711387949856
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.4 | HDMI2 (HDMI (Тип A)) | LAN1 (RJ-45) |
| Thunderbolt 42 (USB Тип C) | USB 2.01 (USB Тип A) | USB 3.2 Поколение 23 (USB 3.2 (тип A)) |
| USB 3.2 Поколение 2 x21 (USB 3.2 (тип C)) | WI-FIIEEE 802.11be Wi-Fi 7 | Вес коробки брутто (кг)7.39 кг |
Нашли дешевле?
Технические характеристики ASUS NUC 15 PRO/RNUC15CRKU500002/Ultra 5 225H 28W/Intel Arc graphics/no RAM/no Storage/Intel Wi-Fi 7 BE201/USB Total - 7/4 USB Type-A/3 USB Type-C (1x USB3.2 + 2x TB4)/2x HDMI 2.1/Support Displays - 4x 4K/no OS/EU Cord/Kit (L6)/Slim/EAN:4711387949856
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| HDMI | 2 (HDMI (Тип A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Thunderbolt 4 | 2 (USB Тип C) |
| USB 2.0 | 1 (USB Тип A) |
| USB 3.2 Поколение 2 | 3 (USB 3.2 (тип A)) |
| USB 3.2 Поколение 2 x2 | 1 (USB 3.2 (тип C)) |
| WI-FI | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Вес коробки брутто (кг) | 7.39 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.54 кг |
| Видеочипсет | Intel Arc Graphics |
| Высота (мм) | 37 мм |
| Высота коробки (мм) | 161 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 112 мм |
| Глубина коробки (мм) | 597 мм |
| Интегрированный | Контроллер запоминающего устройства:PCIe NVMe ( x M.2) |
| Кабели в комплекте | Кабель питания (евророзетка) |
| Количество поддерживаемых плат | 1 |
| Количество потоков | 14 |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Количество эффективных ядер | 8 |
| Количество ядер производительности | 4 |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Комплект поставки | Руководство по быстрому старту |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 96 ГБ |
| Максимальное количество поддерживаемых процессоров | 1 |
| Модель | NUC 15 Pro |
| Плата Расширения | Wi-Fi контроллер:Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Гбит/с |
| Процессор | Intel® Core™ Ultra 5 225H |
| Размер кэша процессора | 18 МБ |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Серия | NUC |
| Скорость памяти | 5600MHz(PC5-44800) 6400MHz(PC5-51200) |
| Способ установки | Desktop |
| Стандартный разъём процессора | Socket 2049 |
| Тип видеопамяти | Общая видеопамять |
| Тип памяти | DDR5 SDRAM |
| Тип системы | Персональный компьютер |
| Тип упаковки | Коробка |
| Тип устройства питания | Адаптер питания |
| Упаковок в коробке | 5 |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Форм-фактор памяти | SODIMM 262-pin |
| Форм-фактор системы | Mini |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Цвет | Чёрный |
| Чипсет | Система на чипе (SoC) |
| Ширина (мм) | 117 мм |
| Ширина коробки (мм) | 331 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Вы смотрели