SILICON POWER, PSD,Stream S05,512GB,Black
44 350 ₸
SILICON POWER, PSD,Stream S05,512GB,Black
Характеристики
| Вес коробки брутто (кг)0.15 кг | Вес товара без упаковки нетто (кг)0.155 кг | Внешняя скорость передачи данных5 Гбит/с |
| Высота (мм)126.5 мм | Гарантийный срок (месяц)36 мес. | Гарантия Товары подлежат возвратуДа |
| Глубина (мм)15 мм | Емкость накопителя512 ГБ | Критерий оценки гарантииСерийный номер |
Нашли дешевле?
Технические характеристики SILICON POWER, PSD,Stream S05,512GB,Black
Apicore
| Вес коробки брутто (кг) | 0.15 кг |
|---|---|
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.155 кг |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
| Высота (мм) | 126.5 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Глубина (мм) | 15 мм |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 460 МБ/сек. |
| Максимальная скорость последовательной записи | 450 МБ/сек. |
| Номинальный вес | 0.9 кг |
| Поддерживаемые каналы данных | USB 3.2 GEN 1 |
| Размещение устройства | Внешний |
| Сертифицировано | BSMI, CE, FCC, EAC |
| Совместимые платформы | Linux Android Mac OS Windows |
| Технология памяти | NAND Flash |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Форм-фактор | Портативный |
| Функциональные особенности SSD | AES 256-bit Encryption |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина (мм) | 79.8 мм |
| Штук в упаковке | 1 |
Вы смотрели