Мобильная рабочая станция Dell/Pro Max 14 MC14250/3г/Core Ultra 7/265H/2,2 GHz/16 Gb/SSD/512 Gb/No ODD/GeForce/RTX PRO 500/6 Gb/14 ''/1920x1200/Window
998 782 ₸
Мобильная рабочая станция Dell/Pro Max 14 MC14250/3г/Core Ultra 7/265H/2,2 GHz/16 Gb/SSD/512 Gb/No ODD/GeForce/RTX PRO 500/6 Gb/14 ''/1920x1200/Window
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.4 | WI-FIBE201 | Адаптер130W Type-C Adapter |
| Аккумулятор4-Cell 72Wh | БрендDell | Версия операционной системыPro |
| Дополнительные характеристикиPalmrest with Finger Print Reader + Control Vaul 3+ | Занятые слоты памяти1 | КамераFHD HDR IR Camera |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Мобильная рабочая станция Dell/Pro Max 14 MC14250/3г/Core Ultra 7/265H/2,2 GHz/16 Gb/SSD/512 Gb/No ODD/GeForce/RTX PRO 500/6 Gb/14 ''/1920x1200/Window
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| WI-FI | BE201 |
| Адаптер | 130W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 72Wh |
| Бренд | Dell |
| Версия операционной системы | Pro |
| Дополнительные характеристики | Palmrest with Finger Print Reader + Control Vaul 3+ |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | FHD HDR IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | Pro Max 14 MC14250 |
| Модель процессора | Core Ultra 7 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX PRO 500 |
| Объем видеопамяти | 6 Gb |
| Объем жесткого диска | 512 |
| Оперативная память | 16 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 1920x1200 |
| Серия процессора | 265H |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип матрицы | FHD+ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Частота оперативной памяти | 7500 |
| Частота процессора | 2,2 |
Вы смотрели