Ноутбук Asus/ROG Strix G18/G815LR-TT373W/1г/Core Ultra 9/290HX/2,7 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070 Ti/12 Gb/18 ''/2560x1600/Wi
2 002 286 ₸
Ноутбук Asus/ROG Strix G18/G815LR-TT373W/1г/Core Ultra 9/290HX/2,7 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070 Ti/12 Gb/18 ''/2560x1600/Wi
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.4 | WI-FI802.11be | Адаптер280W AC Adapter |
| Аккумулятор4-Cell 90Wh | Битность операционной системы64 | БрендAsus |
| Версия операционной системыHome | Дополнительные характеристики300Hz | Занятые слоты памяти2x16GB |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Ноутбук Asus/ROG Strix G18/G815LR-TT373W/1г/Core Ultra 9/290HX/2,7 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070 Ti/12 Gb/18 ''/2560x1600/Wi
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
|---|---|
| WI-FI | 802.11be |
| Адаптер | 280W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Битность операционной системы | 64 |
| Бренд | Asus |
| Версия операционной системы | Home |
| Дополнительные характеристики | 300Hz |
| Занятые слоты памяти | 2x16GB |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 4 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Strix G18 / G815LR-TT373W |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070 Ti |
| Объем видеопамяти | 12 Gb |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 18 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps)/1x 2.5G LAN port/3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) |
| Серия процессора | 290HX |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Серый |
| Частота оперативной памяти | 5600 |
| Частота процессора | 2,7 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Вы смотрели