Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G14 / GU405AR-SY032W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/14 ''/2880x180
2 093 114 ₸
Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G14 / GU405AR-SY032W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/14 ''/2880x180
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | WI-FI802.11be | Адаптер250W AC Adapter |
| Аккумулятор4 Cell 73WHrs | Битность операционной системы64 | БрендAsus |
| Версия операционной системыHome | Дополнительные характеристики120Hz | КамераFHD IR Camera |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G14 / GU405AR-SY032W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1000 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/14 ''/2880x180
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| WI-FI | 802.11be |
| Адаптер | 250W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4 Cell 73WHrs |
| Битность операционной системы | 64 |
| Бренд | Asus |
| Версия операционной системы | Home |
| Дополнительные характеристики | 120Hz |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество дисков | 1 |
| Количество портов USB | 3 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Zephyrus G14 / GU405AR-SY032W |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070Ti |
| Объем видеопамяти | 12 Gb |
| Объем жесткого диска | 1000 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Разъемы/порты | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)/1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps)/1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps)/1x card |
| Серия процессора | 386H |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Белый |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
| Частота процессора | 2,1 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Вы смотрели