Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G16/GU606AR-TB054W/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/16 ''/2560x1600/Win
2 181 905 ₸
Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G16/GU606AR-TB054W/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/16 ''/2560x1600/Win
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | WI-FI802.11be | Адаптер250W AC Adapter |
| Аккумулятор4-Cell 90Wh | Битность операционной системы64 | БрендAsus |
| Версия операционной системыHome | Встроенная оперативная память32 Гб | Дополнительные характеристики240Hz |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Ноутбук Asus/ROG Zephyrus G16/GU606AR-TB054W/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/GeForce/RTX 5070Ti/12 Gb/16 ''/2560x1600/Win
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| WI-FI | 802.11be |
| Адаптер | 250W AC Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 90Wh |
| Битность операционной системы | 64 |
| Бренд | Asus |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 32 Гб |
| Дополнительные характеристики | 240Hz |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество портов USB | 4 |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Марка чипсета видеокарты | GeForce |
| Модель | ROG Zephyrus G16/GU606AR-TB054W |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Модель чипсета видеокарты | RTX 5070Ti |
| Объем видеопамяти | 12 Gb |
| Объем жесткого диска | 1024 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | nVidia |
| Размер дисплея | 16 |
| Разрешение дисплея | 2560x1600 |
| Разъемы/порты | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps)/1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps)/2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)/1x card |
| Серия процессора | 386H |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Белый |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
| Частота процессора | 2,1 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Вы смотрели