Ноутбук Asus/Vivobook Go 15/E1504FA-BQ5787W/1г/Ryzen 3/30/2,4 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/15,6 ''/1920x1080/Windows 11/Ho
298 243 ₸
Ноутбук Asus/Vivobook Go 15/E1504FA-BQ5787W/1г/Ryzen 3/30/2,4 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/15,6 ''/1920x1080/Windows 11/Ho
Характеристики
| BluetoothBluetooth 5.3 | WI-FI802.11ax | Адаптер45W AC adapter |
| Аккумулятор3 Cell 42WHr | Битность операционной системы64 | БрендAsus |
| Версия операционной системыHome | Встроенная оперативная память8 Гб | Дополнительные характеристики60Hz |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Ноутбук Asus/Vivobook Go 15/E1504FA-BQ5787W/1г/Ryzen 3/30/2,4 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/15,6 ''/1920x1080/Windows 11/Ho
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| WI-FI | 802.11ax |
| Адаптер | 45W AC adapter |
| Аккумулятор | 3 Cell 42WHr |
| Битность операционной системы | 64 |
| Бренд | Asus |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 8 Гб |
| Дополнительные характеристики | 60Hz |
| Камера | HD Camera |
| Количество портов USB | 3 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | Vivobook Go 15/E1504FA-BQ5787W |
| Модель процессора | Ryzen 3 |
| Модель чипсета видеокарты | GPU |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 256 |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | AMD |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Размер дисплея | 15,6 |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Разъемы/порты | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps)/1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps)/1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)/1x HDMI 1.4/1x 3.5mm Combo Audio Jack/1x DC-in |
| Серия процессора | 30 |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Серебристый |
| Частота оперативной памяти | 8448 |
| Частота процессора | 2,4 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Вы смотрели