Ноутбук Asus/Zenbook S 14/UX5406AA-SW046W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/14 ''/2880x1800/Windows
1 306 838 ₸
Ноутбук Asus/Zenbook S 14/UX5406AA-SW046W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/14 ''/2880x1800/Windows
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | WI-FI802.11be | Адаптер68W Type-C Adapter |
| Аккумулятор4-Cell 77WHrs | Битность операционной системы64 | БрендAsus |
| Версия операционной системыHome | Встроенная оперативная память32 Гб | Дополнительные характеристики120Hz |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Ноутбук Asus/Zenbook S 14/UX5406AA-SW046W/1г/Core Ultra 9/386H/2,1 GHz/32 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/Graphics/GPU/256 Mb/14 ''/2880x1800/Windows
Apicore
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| WI-FI | 802.11be |
| Адаптер | 68W Type-C Adapter |
| Аккумулятор | 4-Cell 77WHrs |
| Битность операционной системы | 64 |
| Бренд | Asus |
| Версия операционной системы | Home |
| Встроенная оперативная память | 32 Гб |
| Дополнительные характеристики | 120Hz |
| Занятые слоты памяти | 1 |
| Камера | FHD IR Camera |
| Количество портов USB | 3 |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Марка чипсета видеокарты | Graphics |
| Модель | Zenbook S 14/UX5406AA-SW046W |
| Модель процессора | Core Ultra 9 |
| Модель чипсета видеокарты | GPU |
| Объем видеопамяти | 256 Mb |
| Объем жесткого диска | 1024 |
| Оперативная память | 32 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| По принадлежности | Бизнес |
| Производитель операционной системы | Microsoft |
| Производитель процессора | Intel |
| Производитель чипсета видеокарты | Intel |
| Размер дисплея | 14 |
| Разрешение дисплея | 2880x1800 |
| Разъемы/порты | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps)/2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps/1x HDMI 2.1 TMDS)/1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Серия процессора | 386H |
| Тип жесткого диска | PCIe NVMe SSD |
| Тип матрицы | OLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип привода | No ODD |
| Цвет | Серый |
| Частота оперативной памяти | 8533 |
| Частота процессора | 2,1 |
| Языковая версия операционной системы | Многоязычная |
Вы смотрели